Unterschriften
Anzahl der Unterschriften: 1729
| Titel | Vorname | Name | Stadt | Beruf |
|---|---|---|---|---|
| Hilal | Tepe | Stuttgart | Schülerin | |
| w. | binder | graz | freiberuflich | |
| Herr | Dirk | Prahl | Enge-Sande | Energietechniker |
| Dr. phil. habil. | Manfred | Wacht | Regensburg | Hochschullehrer |
| Dr. | Stephanie | Natour | Regensburg | Ärztin |
| Dr. | Jamal | Natour | Regensburg | Arzt |
| Ali | Serhan | Hannover | Angestellter | |
| Sert | Nizam | Bruck an der Leitha | Arbeiter | |
| Dr. | Bassam | Khaldi | Wien | Arzt |
| Dieter | Reindl | Nürnberg | Rentner | |
| Prof. Dr. | Manfred | Neuberger | Wien | Arzt |
| cora | strehl | leibnitz | altenpflegehelferin | |
| Michaela | ROSNER | Wien | Bibliothekarin | |
| Nihan | Biskin | Wien | Studentin | |
| Leyla | Kendirci | Eisenstadt | Technikerin | |
| Nette | Ketali | Klosterneuburg | Pensionistin | |
| Lisa | Marchiorello | Zürich | Hotelier | |
| Manuela | Diem | Wien | Studentin | |
| Güney | Isikara | Wien | Student | |
| Dr. | L. | Lobmayr | Wien | Biochemikerin |
| Catrin-Madeleine | Hasso | Wien | Sozialarbeiterin i.A. | |
| Mohamed | Habib | Wien | Angestellter | |
| Doris | Friedrichs | Leverkusen | Physician | |
| paul | wallner | weiz | k.A. | |
| Eva | Al-Nader | Wien | Bankangestellte | |
| Martin | Krawanja | Klagenfurt | Arbeiter | |
| ekrima | abukharoub | brussel | student | |
| Melanie | becker | bonn | putzfrau | |
| Michael | Krammer | Wien | DSA |

